p 2000 (paid in prev period) Ira balance= 3000.000
p 200 (9-3-23) Ira balance= 3200.000
b -1720 balance= -1720.000
t 1.69 balance= -1720.000
a 0 (12.03.2023 11:44:06) 120 balance= -1720.000
r 1678614246 (12.03.2023 11:44:06) 439.40 167 OK balance= -1720.444
r 1678615201 (12.03.2023 12:00:01) 2008.20 483 OK balance= -1721.283
r 1678618801 (12.03.2023 13:00:01) 1979.40 2343 OK balance= -1726.222
r 1678622401 (12.03.2023 14:00:01) 2061.90 4168 OK balance= -1731.069
r 1678626001 (12.03.2023 15:00:01) 1875.40 6175 OK balance= -1736.399
r 1678629601 (12.03.2023 16:00:01) 1952.70 7934 OK balance= -1741.070
r 1678633201 (12.03.2023 17:00:01) 1797.40 9548 OK balance= -1745.357
r 1678636801 (12.03.2023 18:00:01) 1804.00 11042 OK balance= -1749.324
r 1678640401 (12.03.2023 19:00:01) 1648.60 12512 OK balance= -1753.228
r 1678644001 (12.03.2023 20:00:01) 347.10 13970 OK balance= -1757.100
r 1678647601 (12.03.2023 21:00:01) 1145.30 15010 OK balance= -1759.862
r 1678651201 (12.03.2023 22:00:01) 1458.60 16306 OK balance= -1763.304
r 1678654801 (12.03.2023 23:00:01) 345.10 16844 OK balance= -1764.733
r 1678658401 (13.03.2023 00:00:01) 222.00 17085 OK balance= -1765.373
r 1678662001 (13.03.2023 01:00:01) 219.80 17306 OK balance= -1765.960
r 1678665601 (13.03.2023 02:00:01) 215.90 17522 OK balance= -1766.533
r 1678669201 (13.03.2023 03:00:01) 218.80 17739 OK balance= -1767.110
r 1678672801 (13.03.2023 04:00:01) 223.70 17959 OK balance= -1767.694
r 1678676401 (13.03.2023 05:00:01) 216.80 18181 OK balance= -1768.284
r 1678680001 (13.03.2023 06:00:01) 222.70 18400 OK balance= -1768.865
r 1678683601 (13.03.2023 07:00:01) 218.30 18610 OK balance= -1769.423
r 1678687201 (13.03.2023 08:00:01) 280.10 18861 OK balance= -1770.089
r 1678690801 (13.03.2023 09:00:01) 242.80 19387 OK balance= -1771.486
r 1678694401 (13.03.2023 10:00:01) 314.20 19681 OK balance= -1772.267
r 1678698001 (13.03.2023 11:00:01) 101.50 20027 OK balance= -1773.186
r 1678701601 (13.03.2023 12:00:01) 320.60 20367 OK balance= -1774.089
r 1678705201 (13.03.2023 13:00:01) 216.80 20595 OK balance= -1774.694
r 1678708801 (13.03.2023 14:00:01) 1818.30 21541 OK balance= -1777.207
r 1678712401 (13.03.2023 15:00:01) 2533.20 23174 OK balance= -1781.544
r 1678716001 (13.03.2023 16:00:01) 1797.40 24834 OK balance= -1785.952
r 1678719601 (13.03.2023 17:00:01) 272.90 25190 OK balance= -1786.897
r 1678723201 (13.03.2023 18:00:01) 238.60 25383 OK balance= -1787.410
r 1678726801 (13.03.2023 19:00:01) 429.30 25609 OK balance= -1788.010
r 1678730401 (13.03.2023 20:00:01) 454.40 26032 OK balance= -1789.134
r 1678734001 (13.03.2023 21:00:01) 424.20 26492 OK balance= -1790.355
r 1678737601 (13.03.2023 22:00:01) 251.00 26810 OK balance= -1791.200
r 1678741201 (13.03.2023 23:00:01) 237.40 27034 OK balance= -1791.795
r 1678744801 (14.03.2023 00:00:01) 255.90 27232 OK balance= -1792.320
r 1678748401 (14.03.2023 01:00:01) 249.60 27360 OK balance= -1792.660
r 1678752001 (14.03.2023 02:00:01) 218.90 27593 OK balance= -1793.279
r 1678755602 (14.03.2023 03:00:02) 246.70 27785 OK balance= -1793.789
r 1678759201 (14.03.2023 04:00:01) 6.40 28008 OK balance= -1794.381
r 1678762801 (14.03.2023 05:00:01) -5.10 28018 OK balance= -1794.408
r 1678766401 (14.03.2023 06:00:01) 38.40 28119 OK balance= -1794.676
r 1678770001 (14.03.2023 07:00:01) 246.00 28253 OK balance= -1795.032
r 1678773601 (14.03.2023 08:00:01) 250.90 28497 OK balance= -1795.680
r 1678777201 (14.03.2023 09:00:01) 237.40 28741 OK balance= -1796.328
p 1800 (14-3-23) ira balance= 80.000
r 1678780801 (14.03.2023 10:00:01) 440.90 29018 OK balance= 2.936
r 1678784401 (14.03.2023 11:00:01) 501.70 29513 OK balance= 1.622
r 1678788001 (14.03.2023 12:00:01) 518.90 30017 OK balance= 0.283
r 1678791601 (14.03.2023 13:00:01) 407.20 30382 OK balance= -0.686
r 1678795201 (14.03.2023 14:00:01) 357.60 30742 OK balance= -1.642
r 1678798801 (14.03.2023 15:00:01) 379.60 31093 OK balance= -2.574
r 1678802401 (14.03.2023 16:00:01) 450.00 31491 OK balance= -3.631
r 1678806002 (14.03.2023 17:00:02) 456.00 31994 OK balance= -4.967
r 1678809601 (14.03.2023 18:00:01) 507.40 32587 OK balance= -6.542
r 1678813201 (14.03.2023 19:00:01) 514.30 33111 OK balance= -7.933
r 1678816801 (14.03.2023 20:00:01) 448.80 33584 OK balance= -9.190
r 1678820401 (14.03.2023 21:00:01) 475.70 34044 OK balance= -10.411
r 1678824001 (14.03.2023 22:00:01) 462.10 34552 OK balance= -11.760
r 1678827601 (14.03.2023 23:00:01) 245.00 34958 OK balance= -12.838
r 1678831201 (15.03.2023 00:00:01) 236.20 35203 OK balance= -13.489
r 1678834801 (15.03.2023 01:00:01) 247.60 35444 OK balance= -14.129
r 1678838401 (15.03.2023 02:00:01) 242.30 35688 OK balance= -14.777
r 1678842001 (15.03.2023 03:00:01) 237.40 35930 OK balance= -15.420
r 1678845601 (15.03.2023 04:00:01) 1621.70 36947 OK balance= -18.121
r 1678849201 (15.03.2023 05:00:01) 1734.70 38684 OK balance= -22.734
r 1678852801 (15.03.2023 06:00:01) 1626.90 40006 OK balance= -26.245
r 1678856401 (15.03.2023 07:00:01) 1691.10 41955 OK balance= -31.420
r 1678860001 (15.03.2023 08:00:01) 2059.50 43620 OK balance= -35.842
r 1678863601 (15.03.2023 09:00:01) 2.10 44283 OK balance= -37.603
r 1678867201 (15.03.2023 10:00:01) 2.40 44313 OK balance= -37.683
r 1678870801 (15.03.2023 11:00:01) 524.60 44442 OK balance= -38.025
r 1678874401 (15.03.2023 12:00:01) 708.80 44804 OK balance= -38.987
r 1678878001 (15.03.2023 13:00:01) 485.60 45357 OK balance= -40.455
r 1678881601 (15.03.2023 14:00:01) 523.40 45992 OK balance= -42.142
r 1678885201 (15.03.2023 15:00:01) 1883.10 47458 OK balance= -46.035
r 1678888801 (15.03.2023 16:00:01) 1850.90 49431 OK balance= -51.275
r 1678892401 (15.03.2023 17:00:01) 160.20 50052 OK balance= -52.924
r 1678896001 (15.03.2023 18:00:01) 1156.50 50670 OK balance= -54.565
r 1678899601 (15.03.2023 19:00:01) 416.80 51667 OK balance= -57.213
r 1678903201 (15.03.2023 20:00:01) 388.40 52026 OK balance= -58.166
r 1678906801 (15.03.2023 21:00:01) 1918.20 53819 OK balance= -62.928
r 1678910401 (15.03.2023 22:00:01) 2414.40 55874 OK balance= -68.385
r 1678914001 (15.03.2023 23:00:01) 1881.90 57732 OK balance= -73.320
r 1678917601 (16.03.2023 00:00:01) 1912.80 59646 OK balance= -78.403
r 1678921201 (16.03.2023 01:00:01) 2036.40 61671 OK balance= -83.781
r 1678924801 (16.03.2023 02:00:01) 1834.70 63538 OK balance= -88.739
r 1678928401 (16.03.2023 03:00:01) 153.10 64410 OK balance= -91.055
r 1678932001 (16.03.2023 04:00:01) 103.30 64518 OK balance= -91.341
r 1678935601 (16.03.2023 05:00:01) 326.20 64848 OK balance= -92.218
r 1678939201 (16.03.2023 06:00:01) 67.40 64953 OK balance= -92.497
r 1678942801 (16.03.2023 07:00:01) 329.50 65083 OK balance= -92.842
r 1678946401 (16.03.2023 08:00:01) 444.20 65491 OK balance= -93.925
r 1678950001 (16.03.2023 09:00:01) 348.20 66200 OK balance= -95.808
r 1678953601 (16.03.2023 10:00:01) 315.70 66332 OK balance= -96.159
r 1678957201 (16.03.2023 11:00:01) 28.40 66447 OK balance= -96.464
r 1678964401 (16.03.2023 13:00:01) 99.80 66596 OK balance= -96.860
r 1678968001 (16.03.2023 14:00:01) 374.00 66797 OK balance= -97.394
r 1678971601 (16.03.2023 15:00:01) 33.60 66985 OK balance= -97.893
r 1678975201 (16.03.2023 16:00:01) 55.00 67818 OK balance= -100.105
r 1678978801 (16.03.2023 17:00:01) 35.40 67954 OK balance= -100.466
r 1678982401 (16.03.2023 18:00:01) 5.70 68006 OK balance= -100.605
r 1678986001 (16.03.2023 19:00:01) 278.40 68125 OK balance= -100.921
r 1678989601 (16.03.2023 20:00:01) 283.70 68400 OK balance= -101.651
r 1678993201 (16.03.2023 21:00:01) 1778.50 69323 OK balance= -104.102
r 1678996801 (16.03.2023 22:00:01) 771.90 70388 OK balance= -106.930
r 1679000401 (16.03.2023 23:00:01) 100.10 71553 OK balance= -110.024
r 1679004001 (17.03.2023 00:00:01) 6.20 71599 OK balance= -110.146
r 1679007601 (17.03.2023 01:00:01) 15.90 71625 OK balance= -110.216
r 1679011201 (17.03.2023 02:00:01) 0.00 71629 OK balance= -110.226
r 1679014801 (17.03.2023 03:00:01) 16.70 71633 OK balance= -110.237
r 1679018401 (17.03.2023 04:00:01) 4.70 71644 OK balance= -110.266
r 1679022001 (17.03.2023 05:00:01) 11.60 71654 OK balance= -110.293
r 1679025601 (17.03.2023 06:00:01) 4.20 71659 OK balance= -110.306
r 1679029201 (17.03.2023 07:00:01) 2.50 71664 OK balance= -110.319
r 1679032801 (17.03.2023 08:00:01) 4.80 71671 OK balance= -110.338
r 1679036401 (17.03.2023 09:00:01) -1.30 71695 OK balance= -110.401
r 1679040001 (17.03.2023 10:00:01) 90.20 71765 OK balance= -110.587
r 1679043601 (17.03.2023 11:00:01) 67.80 71841 OK balance= -110.789
r 1679047201 (17.03.2023 12:00:01) 322.10 72128 OK balance= -111.551
r 1679050801 (17.03.2023 13:00:01) 574.40 72491 OK balance= -112.515
r 1679054401 (17.03.2023 14:00:01) 248.80 73450 OK balance= -115.062
r 1679058001 (17.03.2023 15:00:01) 420.00 73839 OK balance= -116.095
r 1679061601 (17.03.2023 16:00:01) 2100.60 75544 OK balance= -120.623
r 1679065201 (17.03.2023 17:00:01) 590.80 76462 OK balance= -123.061
r 1679068801 (17.03.2023 18:00:01) 547.40 77009 OK balance= -124.514
r 1679072401 (17.03.2023 19:00:01) 519.10 77452 OK balance= -125.690
r 1679076001 (17.03.2023 20:00:01) 684.10 78063 OK balance= -127.313
r 1679079601 (17.03.2023 21:00:01) 562.50 79792 OK balance= -131.905
r 1679083201 (17.03.2023 22:00:01) 2241.20 81324 OK balance= -135.973
r 1679086801 (17.03.2023 23:00:01) 185.40 82920 OK balance= -140.212
r 1679090401 (18.03.2023 00:00:01) 372.80 84021 OK balance= -143.136
r 1679094001 (18.03.2023 01:00:01) 349.70 85045 OK balance= -145.855
r 1679097601 (18.03.2023 02:00:01) 225.20 85140 OK balance= -146.108
r 1679101201 (18.03.2023 03:00:01) 83.80 85245 OK balance= -146.386
r 1679104801 (18.03.2023 04:00:01) 65.20 85317 OK balance= -146.578
r 1679108401 (18.03.2023 05:00:01) 66.80 85379 OK balance= -146.742
r 1679112001 (18.03.2023 06:00:01) 63.40 85426 OK balance= -146.867
r 1679115601 (18.03.2023 07:00:01) 62.90 85484 OK balance= -147.021
r 1679119201 (18.03.2023 08:00:01) 302.00 85567 OK balance= -147.242
r 1679122801 (18.03.2023 09:00:01) 304.80 85861 OK balance= -148.022
r 1679126401 (18.03.2023 10:00:01) 294.20 86155 OK balance= -148.803
r 1679130001 (18.03.2023 11:00:01) 289.30 86453 OK balance= -149.594
r 1679133601 (18.03.2023 12:00:01) 185.60 86742 OK balance= -150.362
r 1679137201 (18.03.2023 13:00:01) 268.50 87038 OK balance= -151.148
r 1679140801 (18.03.2023 14:00:01) 550.60 88245 OK balance= -154.354
r 1679144401 (18.03.2023 15:00:01) 1880.60 89342 OK balance= -157.267
r 1679148001 (18.03.2023 16:00:01) 394.90 90231 OK balance= -159.628
r 1679151602 (18.03.2023 17:00:02) 292.40 90612 OK balance= -160.640
r 1679155202 (18.03.2023 18:00:02) 423.40 91026 OK balance= -161.739
r 1679158801 (18.03.2023 19:00:01) 452.00 91458 OK balance= -162.886
r 1679162401 (18.03.2023 20:00:01) -4.60 92203 OK balance= -164.865
r 1679166001 (18.03.2023 21:00:01) 1942.30 93211 OK balance= -167.542
r 1679169601 (18.03.2023 22:00:01) -2.30 93782 OK balance= -169.058
r 1679173201 (18.03.2023 23:00:01) 9.60 93799 OK balance= -169.103
r 1679176801 (19.03.2023 00:00:01) -2.90 93806 OK balance= -169.122
r 1679180401 (19.03.2023 01:00:01) -1.90 93806 OK balance= -169.122
r 1679184001 (19.03.2023 02:00:01) -2.90 93806 OK balance= -169.122
r 1679187601 (19.03.2023 03:00:01) -2.70 93806 OK balance= -169.122
r 1679191201 (19.03.2023 04:00:01) -3.20 93806 OK balance= -169.122
r 1679194801 (19.03.2023 05:00:01) -2.60 93806 OK balance= -169.122
r 1679198401 (19.03.2023 06:00:01) -3.90 93806 OK balance= -169.122
r 1679202001 (19.03.2023 07:00:01) -3.70 93806 OK balance= -169.122
r 1679205601 (19.03.2023 08:00:01) -3.80 93806 OK balance= -169.122
r 1679209201 (19.03.2023 09:00:01) 0.00 93807 OK balance= -169.125
r 1679212801 (19.03.2023 10:00:01) -3.70 93808 OK balance= -169.127
r 1679216401 (19.03.2023 11:00:01) -4.10 93808 OK balance= -169.127
r 1679220001 (19.03.2023 12:00:01) 375.30 93981 OK balance= -169.587
r 1679223601 (19.03.2023 13:00:01) 355.80 94352 OK balance= -170.572
r 1679227201 (19.03.2023 14:00:01) 0.00 94404 OK balance= -170.710
r 1679230801 (19.03.2023 15:00:01) -3.90 94404 OK balance= -170.710
r 1679234401 (19.03.2023 16:00:01) 475.60 94600 OK balance= -171.231
r 1679238001 (19.03.2023 17:00:01) 491.50 95107 OK balance= -172.577
r 1679241602 (19.03.2023 18:00:02) 2418.50 95989 OK balance= -174.919
r 1679245201 (19.03.2023 19:00:01) 337.00 96637 OK balance= -176.640
r 1679248801 (19.03.2023 20:00:01) 1852.30 96939 OK balance= -177.442
r 1679252401 (19.03.2023 21:00:01) 407.70 98184 OK balance= -180.749
r 1679256001 (19.03.2023 22:00:01) 578.20 98912 OK balance= -182.682
r 1679259601 (19.03.2023 23:00:01) 91.30 99042 OK balance= -183.027
r 1679263201 (20.03.2023 00:00:01) 14.10 99076 OK balance= -183.118
r 1679266801 (20.03.2023 01:00:01) 196.80 99116 OK balance= -183.224
r 1679270401 (20.03.2023 02:00:01) -5.60 99231 OK balance= -183.529
r 1679274001 (20.03.2023 03:00:01) -3.90 99522 OK balance= -184.302
r 1679277601 (20.03.2023 04:00:01) 283.20 99751 OK balance= -184.910
r 1679281201 (20.03.2023 05:00:01) 0.00 99884 OK balance= -185.263
r 1679284801 (20.03.2023 06:00:01) 54.90 99913 OK balance= -185.340
r 1679288401 (20.03.2023 07:00:01) 12.50 99949 OK balance= -185.436
r 1679292001 (20.03.2023 08:00:01) 526.50 100091 OK balance= -185.813
r 1679295601 (20.03.2023 09:00:01) 292.90 100572 OK balance= -187.090
r 1679299201 (20.03.2023 10:00:01) -5.10 100629 OK balance= -187.242
r 1679302801 (20.03.2023 11:00:01) -5.60 100629 OK balance= -187.242
r 1679306401 (20.03.2023 12:00:01) -5.60 100629 OK balance= -187.242
r 1679310001 (20.03.2023 13:00:01) -2.60 100648 OK balance= -187.292
r 1679313601 (20.03.2023 14:00:01) -1.70 100697 OK balance= -187.422
r 1679317201 (20.03.2023 15:00:01) 272.80 100806 OK balance= -187.712
r 1679320801 (20.03.2023 16:00:01) 2080.50 101276 OK balance= -188.960
r 1679324401 (20.03.2023 17:00:01) 12.10 101398 OK balance= -189.284
r 1679328001 (20.03.2023 18:00:01) -4.80 101405 OK balance= -189.303
r 1679331601 (20.03.2023 19:00:01) 192.90 101419 OK balance= -189.340
r 1679335201 (20.03.2023 20:00:01) 77.70 101501 OK balance= -189.558
r 1679338801 (20.03.2023 21:00:01) -5.30 101942 OK balance= -190.729
r 1679342401 (20.03.2023 22:00:01) 296.40 102746 OK balance= -192.864
r 1679346001 (20.03.2023 23:00:01) 73.80 103096 OK balance= -193.794
r 1679349601 (21.03.2023 00:00:01) -5.50 103123 OK balance= -193.865
r 1679353201 (21.03.2023 01:00:01) -5.40 103127 OK balance= -193.876
r 1679356801 (21.03.2023 02:00:01) -4.70 103311 OK balance= -194.364
r 1679360401 (21.03.2023 03:00:01) 326.90 103653 OK balance= -195.273
r 1679364001 (21.03.2023 04:00:01) 78.30 104293 OK balance= -196.972
r 1679367601 (21.03.2023 05:00:01) -4.90 104295 OK balance= -196.978
r 1679371201 (21.03.2023 06:00:01) 337.50 104329 OK balance= -197.068
r 1679374801 (21.03.2023 07:00:01) -4.10 104431 OK balance= -197.339
r 1679378401 (21.03.2023 08:00:01) -5.60 104512 OK balance= -197.554
r 1679382001 (21.03.2023 09:00:01) 5.60 104554 OK balance= -197.666
r 1679385601 (21.03.2023 10:00:01) 0.00 104556 OK balance= -197.671
r 1679389201 (21.03.2023 11:00:01) -1.40 104556 OK balance= -197.671
r 1679392801 (21.03.2023 12:00:01) -1.80 104556 OK balance= -197.671
r 1679396401 (21.03.2023 13:00:01) 337.00 104805 OK balance= -198.332
r 1679400001 (21.03.2023 14:00:01) 355.90 105140 OK balance= -199.222
r 1679403601 (21.03.2023 15:00:01) 478.50 105600 OK balance= -200.443
r 1679407201 (21.03.2023 16:00:01) 3.20 105916 OK balance= -201.283
r 1679410801 (21.03.2023 17:00:01) 428.20 105993 OK balance= -201.487
r 1679414401 (21.03.2023 18:00:01) -5.20 106322 OK balance= -202.361
r 1679418001 (21.03.2023 19:00:01) 511.50 106659 OK balance= -203.256
r 1679421601 (21.03.2023 20:00:01) 303.30 106782 OK balance= -203.582
r 1679425201 (21.03.2023 21:00:01) 42.00 107021 OK balance= -204.217
r 1679428801 (21.03.2023 22:00:01) 418.00 107642 OK balance= -205.866
r 1679432401 (21.03.2023 23:00:01) -5.50 107776 OK balance= -206.222
r 1679436002 (22.03.2023 00:00:02) -5.00 107894 OK balance= -206.536
r 1679439601 (22.03.2023 01:00:01) -3.60 107902 OK balance= -206.557
r 1679443201 (22.03.2023 02:00:01) -5.10 107923 OK balance= -206.613
r 1679446801 (22.03.2023 03:00:01) 22.40 107934 OK balance= -206.642
r 1679450401 (22.03.2023 04:00:01) -3.50 107936 OK balance= -206.647
r 1679454001 (22.03.2023 05:00:01) 12.90 107939 OK balance= -206.655
r 1679457601 (22.03.2023 06:00:01) 4.70 107941 OK balance= -206.660
r 1679461202 (22.03.2023 07:00:02) 2.40 107944 OK balance= -206.668
r 1679464801 (22.03.2023 08:00:01) 202.00 107958 OK balance= -206.706
r 1679468401 (22.03.2023 09:00:01) 201.20 108104 OK balance= -207.093
r 1679472001 (22.03.2023 10:00:01) 4.80 108225 OK balance= -207.415
r 1679475601 (22.03.2023 11:00:01) 318.00 108471 OK balance= -208.068
r 1679479201 (22.03.2023 12:00:01) -3.20 108663 OK balance= -208.578
r 1679482801 (22.03.2023 13:00:01) -4.00 108666 OK balance= -208.586
a 108666 balance= -208.586
1679493601 (22.03.2023 16:00:01) 566.90 612 OK balance= -208.586
r 1679497201 (22.03.2023 17:00:01) 669.10 906 OK balance= 77.594
r 1679500801 (22.03.2023 18:00:01) 0.00 1252 OK balance= 76.675
r 1679504401 (22.03.2023 19:00:01) 2.70 1337 OK balance= 76.449
r 1679508001 (22.03.2023 20:00:01) 7.90 1607 OK balance= 75.732
r 1679511601 (22.03.2023 21:00:01) 591.30 1923 OK balance= 74.893
r 1679515201 (22.03.2023 22:00:01) 46.20 2350 OK balance= 73.759
r 1679518801 (22.03.2023 23:00:01) 34.20 2913 OK balance= 72.264
r 1679522401 (23.03.2023 00:00:01) 1641.90 3274 OK balance= 71.305
r 1679526001 (23.03.2023 01:00:01) 0.00 4736 OK balance= 67.423
r 1679529601 (23.03.2023 02:00:01) -5.40 4746 OK balance= 67.396
r 1679533201 (23.03.2023 03:00:01) -3.40 4746 OK balance= 67.396
r 1679536801 (23.03.2023 04:00:01) 16.20 4785 OK balance= 67.292
r 1679540401 (23.03.2023 05:00:01) -5.60 4909 OK balance= 66.963
r 1679544001 (23.03.2023 06:00:01) -5.70 4909 OK balance= 66.963
r 1679547601 (23.03.2023 07:00:01) -5.70 4909 OK balance= 66.963
r 1679551201 (23.03.2023 08:00:01) -4.70 4909 OK balance= 66.963
r 1679554801 (23.03.2023 09:00:01) -5.00 4910 OK balance= 66.960
r 1679558401 (23.03.2023 10:00:01) -5.40 4910 OK balance= 66.960
r 1679562001 (23.03.2023 11:00:01) -5.30 4910 OK balance= 66.960
r 1679565601 (23.03.2023 12:00:01) -5.10 4914 OK balance= 66.950
r 1679569201 (23.03.2023 13:00:01) -4.60 4918 OK balance= 66.939
r 1679572801 (23.03.2023 14:00:01) 5.30 4920 OK balance= 66.934
r 1679576401 (23.03.2023 15:00:01) 1.60 4985 OK balance= 66.761
r 1679580001 (23.03.2023 16:00:01) -4.10 5528 OK balance= 65.319
r 1679583601 (23.03.2023 17:00:01) -4.70 5528 OK balance= 65.319
r 1679587201 (23.03.2023 18:00:01) -3.90 5528 OK balance= 65.319
r 1679590801 (23.03.2023 19:00:01) -4.50 5751 OK balance= 64.727
r 1679594401 (23.03.2023 20:00:01) 26.80 6051 OK balance= 63.930
r 1679598001 (23.03.2023 21:00:01) 501.70 6406 OK balance= 62.987
r 1679601601 (23.03.2023 22:00:01) 2085.20 7084 OK balance= 61.187
r 1679605201 (23.03.2023 23:00:01) 1753.50 8161 OK balance= 58.327
r 1679608801 (24.03.2023 00:00:01) 1750.40 9353 OK balance= 55.161
r 1679612401 (24.03.2023 01:00:01) -5.20 10129 OK balance= 53.100
r 1679616001 (24.03.2023 02:00:01) -1.80 10183 OK balance= 52.957
r 1679619601 (24.03.2023 03:00:01) -5.60 10200 OK balance= 52.912
r 1679623201 (24.03.2023 04:00:01) -4.40 10200 OK balance= 52.912
r 1679626801 (24.03.2023 05:00:01) -5.00 10200 OK balance= 52.912
r 1679630401 (24.03.2023 06:00:01) -5.90 10201 OK balance= 52.909
r 1679634001 (24.03.2023 07:00:01) -5.40 10206 OK balance= 52.896
r 1679637601 (24.03.2023 08:00:01) 16.90 10216 OK balance= 52.869
r 1679641201 (24.03.2023 09:00:01) -5.20 10218 OK balance= 52.864
r 1679644801 (24.03.2023 10:00:01) -5.50 10218 OK balance= 52.864
r 1679648401 (24.03.2023 11:00:01) -5.50 10219 OK balance= 52.861
r 1679652001 (24.03.2023 12:00:01) -3.70 10221 OK balance= 52.856
r 1679655601 (24.03.2023 13:00:01) -1.70 10307 OK balance= 52.628
r 1679659201 (24.03.2023 14:00:01) -4.70 10601 OK balance= 51.847
r 1679662801 (24.03.2023 15:00:01) 303.80 10912 OK balance= 51.021
r 1679666402 (24.03.2023 16:00:02) 239.00 11029 OK balance= 50.710
r 1679670001 (24.03.2023 17:00:01) -2.10 11203 OK balance= 50.248
r 1679673601 (24.03.2023 18:00:01) 396.10 11383 OK balance= 49.770
r 1679677201 (24.03.2023 19:00:01) 446.80 11618 OK balance= 49.146
r 1679680801 (24.03.2023 20:00:01) -5.50 11700 OK balance= 48.928
r 1679684401 (24.03.2023 21:00:01) 475.70 11904 OK balance= 48.386
r 1679688001 (24.03.2023 22:00:01) 366.00 12215 OK balance= 47.560
r 1679691601 (24.03.2023 23:00:01) 215.80 12423 OK balance= 47.008
r 1679695201 (25.03.2023 00:00:01) 227.60 12642 OK balance= 46.426
r 1679698801 (25.03.2023 01:00:01) 223.90 12861 OK balance= 45.845
r 1679702401 (25.03.2023 02:00:01) 226.10 13086 OK balance= 45.247
r 1679706001 (25.03.2023 03:00:01) 218.70 13310 OK balance= 44.652
r 1679709601 (25.03.2023 04:00:01) 219.80 13533 OK balance= 44.060
r 1679713201 (25.03.2023 05:00:01) 223.70 13740 OK balance= 43.510
r 1679716801 (25.03.2023 06:00:01) 229.30 13959 OK balance= 42.929
r 1679720401 (25.03.2023 07:00:01) -5.50 14092 OK balance= 42.576
r 1679724001 (25.03.2023 08:00:01) 216.40 14173 OK balance= 42.361
r 1679727601 (25.03.2023 09:00:01) 221.90 14377 OK balance= 41.819
r 1679731201 (25.03.2023 10:00:01) 402.50 14636 OK balance= 41.131
r 1679734801 (25.03.2023 11:00:01) -4.00 14968 OK balance= 40.249
r 1679738401 (25.03.2023 12:00:01) -5.40 15028 OK balance= 40.090
r 1679742001 (25.03.2023 13:00:01) -3.40 15224 OK balance= 39.569
r 1679745601 (25.03.2023 14:00:01) -5.00 15354 OK balance= 39.224
r 1679749201 (25.03.2023 15:00:01) 3.00 15571 OK balance= 38.648
r 1679752801 (25.03.2023 16:00:01) -5.50 16118 OK balance= 37.195
r 1679756401 (25.03.2023 17:00:01) 477.50 16558 OK balance= 36.027
r 1679760001 (25.03.2023 18:00:01) -5.40 16787 OK balance= 35.419
r 1679763602 (25.03.2023 19:00:02) -5.60 17124 OK balance= 34.524
r 1679767201 (25.03.2023 20:00:01) 5.60 17494 OK balance= 33.541
r 1679770801 (25.03.2023 21:00:01) 527.50 18101 OK balance= 31.929
r 1679774401 (25.03.2023 22:00:01) 1804.60 18724 OK balance= 30.274
a 18724 balance= 30.274
r 1679630401 (24.03.2023 06:00:01) -5.90 10201 OK balance= 52.909
r 1679634001 (24.03.2023 07:00:01) -5.40 10206 OK balance= 52.896
r 1679637601 (24.03.2023 08:00:01) 16.90 10216 OK balance= 52.869
r 1679641201 (24.03.2023 09:00:01) -5.20 10218 OK balance= 52.864
r 1679644801 (24.03.2023 10:00:01) -5.50 10218 OK balance= 52.864
r 1679648401 (24.03.2023 11:00:01) -5.50 10219 OK balance= 52.861
r 1679652001 (24.03.2023 12:00:01) -3.70 10221 OK balance= 52.856
r 1679655601 (24.03.2023 13:00:01) -1.70 10307 OK balance= 52.628
r 1679659201 (24.03.2023 14:00:01) -4.70 10601 OK balance= 51.847
r 1679662801 (24.03.2023 15:00:01) 303.80 10912 OK balance= 51.021
r 1679666402 (24.03.2023 16:00:02) 239.00 11029 OK balance= 50.710
r 1679670001 (24.03.2023 17:00:01) -2.10 11203 OK balance= 50.248
r 1679673601 (24.03.2023 18:00:01) 396.10 11383 OK balance= 49.770
r 1679677201 (24.03.2023 19:00:01) 446.80 11618 OK balance= 49.146
r 1679680801 (24.03.2023 20:00:01) -5.50 11700 OK balance= 48.928
r 1679684401 (24.03.2023 21:00:01) 475.70 11904 OK balance= 48.386
r 1679688001 (24.03.2023 22:00:01) 366.00 12215 OK balance= 47.560
r 1679691601 (24.03.2023 23:00:01) 215.80 12423 OK balance= 47.008
r 1679695201 (25.03.2023 00:00:01) 227.60 12642 OK balance= 46.426
r 1679698801 (25.03.2023 01:00:01) 223.90 12861 OK balance= 45.845
r 1679702401 (25.03.2023 02:00:01) 226.10 13086 OK balance= 45.247
r 1679706001 (25.03.2023 03:00:01) 218.70 13310 OK balance= 44.652
r 1679709601 (25.03.2023 04:00:01) 219.80 13533 OK balance= 44.060
r 1679713201 (25.03.2023 05:00:01) 223.70 13740 OK balance= 43.510
r 1679716801 (25.03.2023 06:00:01) 229.30 13959 OK balance= 42.929
r 1679720401 (25.03.2023 07:00:01) -5.50 14092 OK balance= 42.576
r 1679724001 (25.03.2023 08:00:01) 216.40 14173 OK balance= 42.361
r 1679727601 (25.03.2023 09:00:01) 221.90 14377 OK balance= 41.819
r 1679731201 (25.03.2023 10:00:01) 402.50 14636 OK balance= 41.131
r 1679734801 (25.03.2023 11:00:01) -4.00 14968 OK balance= 40.249
r 1679738401 (25.03.2023 12:00:01) -5.40 15028 OK balance= 40.090
